| / | 温度 | 湿度 | 備考 | 清浄度 |
|---|---|---|---|---|
| 計量・調合室 | 25℃ | 55% | クラス100,000 | 休日停止 |
| 成形室 | 20〜25℃ | 20〜30% | クラス100,000 | 全日運転 |
| 乾燥室 | 25〜30℃ | 20〜30% | クラス100,000 | 全日運転 |
| 仕上室 | 25℃ | 40% | ー | 休日停止 |
| 品質検査室 | 25℃ | 40% | ー | 休日停止 |
| 包装室 | 25℃ | 55% | ー | 休日停止 |
| オイルミスト、塵埃の影響 | カサバー | ドライセル | |
|---|---|---|---|
| 除湿性能に影響を与えない。塩化リチウム水溶液に塵埃が混入することで見かけ濃度は上昇するが、塩化リチウム濃度(真の濃度)は変わらないので除湿能力に影響を与えない。 圧損の変化がない。 主に塵埃はタンクの底に溜まるだけで機内抵抗は変わらない。 |
除湿性能と圧損に影響を与える。 除湿側と再生側が対向流になっており、自浄作用があるが、塵埃の多い所ではロータエレメントに目詰まりを生じることがある。これにより圧損が上昇すると共に除湿性能が低下する場合がある。 |
||
| 殺菌効果 | 殺菌効果があるのでHACCP対応に適した機器である。 | 殺菌効果は無い。 | |
| 寿 命 | 材質にはFRP及び耐食材を使用しており半永久的である。 | 処理用空気の汚れ度合いにより寿命が決まる。 | |
| 維持管理 | 一般的な日常の目視点検は必要である。 | 一般的な日常の目視点検は必要である。 | |
| 建設価格 | 乾式除湿機に比べて高価である。 | 湿式除湿機に比べて廉価である。 | |
| カプセル製造 への適用度 比較 |
実績 | ◎ | △ |
| 運転の安定性 | ◎ | × | |
| 管理難度 | 安 易 | 安 易 | |
| イニシャル費 | △ | ○ | |
| ランニング費 | ○ | ○ | |